LOW VOLTAGE APPARATUS ›› 2026, Vol. 0 ›› Issue (6): 37-51.doi: 10.16628/j.cnki.2095-8188.2026.06.005
• Research & Analysis • Previous Articles Next Articles
LI Zirun, GENG Lin, HUANG Dengyi, XIAO Weidong, SHI Peiran
Received:2026-03-12
Online:2026-06-30
Published:2026-07-14
CLC Number:
LI Zirun, GENG Lin, HUANG Dengyi, XIAO Weidong, SHI Peiran. Research on Wide-Area Coordination Planning Technology of Generation-Grid-Storage for the Novel Power System Towards Multi-Regional Peak Shaving and Mutual Power Support[J]. LOW VOLTAGE APPARATUS, 2026, 0(6): 37-51.
| [1] | 华昊辰, 张洲赫, 邹奕群, 等. 新型电力系统需求侧灵活性资源低碳协同优化研究综述[J]. 电力建设, 2025, 46 (6):60-75. |
| [2] | 梁作放, 孔令勃, 潘华. 新型电力系统面临的挑战及关键技术[J]. 电力与能源, 2024, 45(2):154-159. |
| [3] | 张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42 (8):2806-2819. |
| [4] | 朱明芳, 徐铤. 基于源-网-荷-储的新型电力系统长期规划模型研究[J]. 电气时代, 2023(10):46-49. |
| [5] | 别朝红, 王则凯, 肖遥, 等. 双碳目标下新型电力系统发展展望[J]. 新型电力系统, 2023, 1(2):116-131. |
| [6] | 李汪繁, 吴何来. 双碳目标下我国碳市场发展分析及建议[J]. 南方能源建设, 2022, 9(4):118-126. |
| [7] | 魏欣, 张宗艺, 杨利鸣. 我国碳定价机制构建关键问题[J]. 南方能源建设, 2024, 11(5):57-62. |
| [8] | 朱静慧, 高佳, 余欣梅, 等. 双碳背景下大型能源企业碳资产管理体系构建[J]. 南方能源建设, 2024, 11(5):168-177. |
| [9] | 李慧斌, 刘翔宇, 顾雪平, 等. 考虑区域间灵活性资源互济的日前分散协调调度策略[J]. 电测与仪表, 2025, 62(5):120-129. |
| [10] | 宋晓通, 孙艺, 刘欣博, 等. 计及能量互济的多区域综合能源系统多目标双层优化[J]. 高电压技术, 2024, 50(4):1426-1435. |
| [11] | 王伟胜, 李光辉, 何国庆, 等. 面向新型电力系统的新能源并网控制挑战与展望[J]. 新型电力系统, 2023, 1(2):145-160. |
| [12] | 戴璟, 王剑晓, 张兆华, 等. 新型电力系统形态特征与关键技术[J]. 新型电力系统, 2023, 1(2):161-183. |
| [13] | 郭剑波, 王铁柱, 罗魁, 等. 新型电力系统面临的挑战及应对思考[J]. 新型电力系统, 2023, 1(1):32-43. |
| [14] | 李更丰, 孙少华, 别朝红, 等. 面向新型电力系统弹性提升的储能优化配置与灵活调度研究综述[J]. 高电压技术, 2023, 49(10):4084-4095. |
| [15] | 李建山, 王淼, 刘加根. 燃煤电厂全过程低碳节能技术路径探讨[J]. 南方能源建设, 2022, 9(3):29-40. |
| [16] | 马迪, 高红均, 张江林, 等. 考虑风电不确定性的电-气综合能源系统协调优化[J]. 智慧电力, 2022, 50(11):33-40. |
| [17] | 裘昕月, 朱自伟, 黄春辉, 等. 考虑风电出力不确定性的综合能源系统鲁棒优化[J]. 智慧电力, 2020, 48(5):1-6. |
| [18] | 张亚超, 郑峰, 乐健, 等. 考虑风电高阶不确定性的电气综合系统分布鲁棒协同优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(24):8012-8026. |
| [19] | 刘钊, 郭子豪, 申安, 等. 考虑冷热电灵活性负荷需求响应的区域综合能源系统运行优化[J]. 南方能源建设, 2024, 11(6):153-163. |
| [20] | 刘戬, 范新野, 乔继斌, 等. 基于改进WCVaR评估模型的新型电力系统低碳经济调度技术研究[J]. 电器与能效管理技术, 2025(5):76-84. |
| [21] |
靳冰洁, 李家兴, 彭虹桥, 等. 需求响应下计及电碳市场耦合的多元主体成本效益分析[J]. 电力建设, 2023, 44(2):50-60.
doi: 10.12204/j.issn.1000-7229.2023.02.005 |
| [22] | 包磊, 常亮亮, 卫鹏杰. 基于区块链的新型电力系统电-碳-绿证跨市场协同运行技术研究[J]. 电器与能效管理技术, 2025(7):71-80. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||